Vostok.Configuration
0.0.4-pre000051
Prefix Reserved
See the version list below for details.
dotnet add package Vostok.Configuration --version 0.0.4-pre000051
NuGet\Install-Package Vostok.Configuration -Version 0.0.4-pre000051
<PackageReference Include="Vostok.Configuration" Version="0.0.4-pre000051" />
<PackageVersion Include="Vostok.Configuration" Version="0.0.4-pre000051" />
<PackageReference Include="Vostok.Configuration" />
paket add Vostok.Configuration --version 0.0.4-pre000051
#r "nuget: Vostok.Configuration, 0.0.4-pre000051"
#addin nuget:?package=Vostok.Configuration&version=0.0.4-pre000051&prerelease
#tool nuget:?package=Vostok.Configuration&version=0.0.4-pre000051&prerelease
Configuration library for microservice toolkit http://vostok.tools/
Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
.NET | net5.0 was computed. net5.0-windows was computed. net6.0 was computed. net6.0-android was computed. net6.0-ios was computed. net6.0-maccatalyst was computed. net6.0-macos was computed. net6.0-tvos was computed. net6.0-windows was computed. net7.0 was computed. net7.0-android was computed. net7.0-ios was computed. net7.0-maccatalyst was computed. net7.0-macos was computed. net7.0-tvos was computed. net7.0-windows was computed. net8.0 was computed. net8.0-android was computed. net8.0-browser was computed. net8.0-ios was computed. net8.0-maccatalyst was computed. net8.0-macos was computed. net8.0-tvos was computed. net8.0-windows was computed. net9.0 was computed. net9.0-android was computed. net9.0-browser was computed. net9.0-ios was computed. net9.0-maccatalyst was computed. net9.0-macos was computed. net9.0-tvos was computed. net9.0-windows was computed. net10.0 was computed. net10.0-android was computed. net10.0-browser was computed. net10.0-ios was computed. net10.0-maccatalyst was computed. net10.0-macos was computed. net10.0-tvos was computed. net10.0-windows was computed. |
.NET Core | netcoreapp2.0 was computed. netcoreapp2.1 was computed. netcoreapp2.2 was computed. netcoreapp3.0 was computed. netcoreapp3.1 was computed. |
.NET Standard | netstandard2.0 is compatible. netstandard2.1 was computed. |
.NET Framework | net461 was computed. net462 was computed. net463 was computed. net47 was computed. net471 was computed. net472 was computed. net48 was computed. net481 was computed. |
MonoAndroid | monoandroid was computed. |
MonoMac | monomac was computed. |
MonoTouch | monotouch was computed. |
Tizen | tizen40 was computed. tizen60 was computed. |
Xamarin.iOS | xamarinios was computed. |
Xamarin.Mac | xamarinmac was computed. |
Xamarin.TVOS | xamarintvos was computed. |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos was computed. |
-
.NETStandard 2.0
- Vostok.Commons.Primitives (>= 0.1.1-pre000009)
- Vostok.Configuration.Abstractions (>= 0.0.5-pre000026)
NuGet packages (7)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on Vostok.Configuration:
Package | Downloads |
---|---|
Vostok.Hosting
The entry point to create and launch Vostok-compatible services. |
|
Vostok.ClusterClient.Singular
This module allows to set up ClusterClient to send requests via Singular API gateway. |
|
Vostok.Applications.AspNetCore
AspNetCore vostok application template. |
|
Vostok.Configuration.Logging
This module integrates configuration library with logging, allowing to record errors and new settings instances. |
|
Vostok.Hercules.Consumers
Implementations of basic Hercules data consumer archetypes: stream handler, stream mover, etc. |
GitHub repositories
This package is not used by any popular GitHub repositories.
Version | Downloads | Last Updated |
---|---|---|
0.1.44 | 6,328 | 12/13/2024 |
0.1.44-pre000080 | 11,247 | 11/24/2022 |
0.1.43 | 32,603 | 11/24/2022 |
0.1.43-pre000074 | 5,899 | 9/12/2022 |
0.1.43-pre000072 | 178 | 9/12/2022 |
0.1.43-pre000068 | 3,986 | 7/27/2022 |
0.1.43-pre000067 | 891 | 7/14/2022 |
0.1.43-pre000066 | 215 | 7/14/2022 |
0.1.43-pre000065 | 252 | 6/23/2022 |
0.1.42 | 28,457 | 6/23/2022 |
0.1.42-pre000063 | 198 | 6/23/2022 |
0.1.41 | 518 | 6/23/2022 |
0.1.41-pre000060 | 204 | 6/23/2022 |
0.1.41-pre000056 | 247 | 5/25/2022 |
0.1.41-pre000055 | 229 | 4/18/2022 |
0.1.41-pre000054 | 228 | 3/11/2022 |
0.1.40 | 26,187 | 3/11/2022 |
0.1.40-pre000050 | 208 | 2/9/2022 |
0.1.39 | 28,355 | 2/9/2022 |
0.1.39-pre000048 | 214 | 1/27/2022 |
0.1.38 | 11,519 | 1/27/2022 |
0.1.38-pre000039 | 670 | 12/27/2021 |
0.1.37 | 21,040 | 12/28/2021 |
0.1.37-pre000036 | 233 | 12/20/2021 |
0.1.37-pre000025 | 248 | 12/16/2021 |
0.1.36 | 15,909 | 12/16/2021 |
0.1.36-pre000022 | 414 | 12/8/2021 |
0.1.35 | 18,046 | 12/8/2021 |
0.1.35-pre000020 | 479 | 12/6/2021 |
0.1.34 | 4,049 | 12/6/2021 |
0.1.34-pre000018 | 242 | 12/4/2021 |
0.1.34-pre000017 | 236 | 12/3/2021 |
0.1.34-pre000016 | 239 | 12/3/2021 |
0.1.34-pre000015 | 243 | 12/2/2021 |
0.1.34-pre000014 | 233 | 12/2/2021 |
0.1.33 | 3,834 | 12/2/2021 |
0.1.33-pre000322 | 804 | 11/12/2021 |
0.1.33-pre000010 | 915 | 12/1/2021 |
0.1.33-pre000007 | 233 | 11/27/2021 |
0.1.33-pre000006 | 218 | 11/27/2021 |
0.1.33-pre000005 | 1,664 | 11/26/2021 |
0.1.33-pre000004 | 1,268 | 11/26/2021 |
0.1.33-pre000003 | 6,075 | 11/24/2021 |
0.1.33-pre000002 | 249 | 11/23/2021 |
0.1.33-pre000001 | 243 | 11/12/2021 |
0.1.32 | 19,100 | 11/12/2021 |
0.1.32-pre000320 | 239 | 11/12/2021 |
0.1.31 | 53,885 | 6/26/2021 |
0.1.30 | 28,065 | 6/23/2021 |
0.1.30-pre000295 | 324 | 6/23/2021 |
0.1.30-pre000280 | 996 | 5/27/2021 |
0.1.29 | 17,293 | 5/27/2021 |
0.1.28 | 4,141 | 5/7/2021 |
0.1.27 | 6,730 | 5/5/2021 |
0.1.26 | 604 | 5/4/2021 |
0.1.25-pre000253 | 1,823 | 3/30/2021 |
0.1.25-pre000251 | 4,176 | 1/3/2021 |
0.1.25-pre000250 | 1,909 | 11/26/2020 |
0.1.24 | 71,610 | 11/26/2020 |
0.1.23 | 1,348 | 11/25/2020 |
0.1.23-pre000245 | 2,020 | 11/5/2020 |
0.1.22 | 72,140 | 11/5/2020 |
0.1.21 | 47,360 | 10/6/2020 |
0.1.20 | 1,517 | 9/29/2020 |
0.1.20-pre000223 | 657 | 9/24/2020 |
0.1.20-pre000222 | 3,026 | 9/8/2020 |
0.1.19 | 85,855 | 6/3/2020 |
0.1.19-pre000218 | 412 | 6/2/2020 |
0.1.19-pre000217 | 1,069 | 5/25/2020 |
0.1.18 | 6,319 | 5/25/2020 |
0.1.17 | 20,607 | 5/5/2020 |
0.1.16 | 599 | 5/1/2020 |
0.1.15 | 600 | 5/1/2020 |
0.1.14 | 150,693 | 1/13/2020 |
0.1.14-pre000196 | 475 | 1/13/2020 |
0.1.14-pre000195 | 521 | 1/12/2020 |
0.1.13 | 2,197 | 1/10/2020 |
0.1.12 | 3,578 | 12/14/2019 |
0.1.11 | 654 | 12/14/2019 |
0.1.10 | 655 | 12/11/2019 |
0.1.9 | 1,145 | 12/9/2019 |
0.1.9-pre000175 | 483 | 10/7/2019 |
0.1.9-pre000170 | 703 | 9/13/2019 |
0.1.8 | 77,110 | 9/13/2019 |
0.1.8-pre000167 | 482 | 9/13/2019 |
0.1.7 | 876 | 8/31/2019 |
0.1.6 | 1,457 | 8/19/2019 |
0.1.6-pre000150 | 487 | 7/24/2019 |
0.1.5 | 27,921 | 5/23/2019 |
0.1.4 | 33,255 | 4/27/2019 |
0.1.3 | 714 | 4/24/2019 |
0.1.3-pre000138 | 528 | 4/8/2019 |
0.1.2 | 1,364 | 3/19/2019 |
0.1.2-pre000135 | 510 | 3/19/2019 |
0.1.2-pre000130 | 541 | 3/15/2019 |
0.1.1 | 674 | 3/15/2019 |
0.1.1-pre000128 | 537 | 3/15/2019 |
0.1.1-pre000127 | 599 | 3/15/2019 |
0.1.1-pre000120 | 513 | 3/15/2019 |
0.1.1-pre000117 | 517 | 3/14/2019 |
0.1.1-pre000116 | 528 | 3/14/2019 |
0.1.1-pre000112 | 611 | 3/8/2019 |
0.1.0 | 11,679 | 3/4/2019 |
0.0.4-pre000108 | 530 | 3/4/2019 |
0.0.4-pre000107 | 524 | 3/2/2019 |
0.0.4-pre000106 | 545 | 3/1/2019 |
0.0.4-pre000103 | 534 | 3/1/2019 |
0.0.4-pre000101 | 517 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000099 | 524 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000098 | 563 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000097 | 536 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000096 | 536 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000095 | 539 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000094 | 636 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000093 | 544 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000091 | 563 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000090 | 563 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000089 | 549 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000088 | 544 | 2/28/2019 |
0.0.4-pre000087 | 540 | 2/27/2019 |
0.0.4-pre000086 | 530 | 2/27/2019 |
0.0.4-pre000085 | 540 | 2/27/2019 |
0.0.4-pre000084 | 532 | 2/27/2019 |
0.0.4-pre000083 | 692 | 2/27/2019 |
0.0.4-pre000082 | 653 | 2/27/2019 |
0.0.4-pre000081 | 524 | 2/27/2019 |
0.0.4-pre000080 | 521 | 2/26/2019 |
0.0.4-pre000079 | 537 | 2/26/2019 |
0.0.4-pre000078 | 561 | 2/26/2019 |
0.0.4-pre000077 | 561 | 2/26/2019 |
0.0.4-pre000076 | 543 | 2/26/2019 |
0.0.4-pre000075 | 545 | 2/26/2019 |
0.0.4-pre000074 | 532 | 2/26/2019 |
0.0.4-pre000073 | 547 | 2/26/2019 |
0.0.4-pre000072 | 544 | 2/26/2019 |
0.0.4-pre000071 | 556 | 2/26/2019 |
0.0.4-pre000058 | 616 | 2/20/2019 |
0.0.4-pre000057 | 622 | 2/19/2019 |
0.0.4-pre000056 | 603 | 2/18/2019 |
0.0.4-pre000055 | 574 | 2/18/2019 |
0.0.4-pre000054 | 623 | 2/15/2019 |
0.0.4-pre000053 | 568 | 2/14/2019 |
0.0.4-pre000052 | 591 | 2/14/2019 |
0.0.4-pre000051 | 582 | 2/12/2019 |
0.0.4-pre000050 | 604 | 2/12/2019 |
0.0.4-pre000049 | 585 | 2/12/2019 |
0.0.4-pre000045 | 636 | 1/15/2019 |
0.0.4-pre000044 | 649 | 1/15/2019 |
0.0.4-pre000043 | 626 | 1/15/2019 |
0.0.4-pre000042 | 651 | 1/15/2019 |
0.0.4-pre000041 | 655 | 1/15/2019 |
0.0.4-pre000039 | 648 | 1/14/2019 |
0.0.4-pre000038 | 658 | 1/14/2019 |
0.0.4-pre000037 | 641 | 1/14/2019 |
0.0.4-pre000028 | 634 | 12/13/2018 |
0.0.4-pre000026 | 677 | 11/14/2018 |
0.0.4-pre000025 | 723 | 10/2/2018 |
0.0.4-pre000024 | 693 | 10/1/2018 |
0.0.4-pre000023 | 708 | 9/25/2018 |
0.0.4-pre000022 | 732 | 9/24/2018 |
0.0.3 | 1,002 | 6/28/2018 |
0.0.2 | 1,341 | 6/25/2018 |
0.0.1 | 1,349 | 6/18/2018 |
0.0.1-pre000020 | 729 | 9/19/2018 |
TODO