Masuit.Tools.Core
2.3.1.8
Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-vh38-ghx6-vmvg | Severity: high |
See the version list below for details.
dotnet add package Masuit.Tools.Core --version 2.3.1.8
NuGet\Install-Package Masuit.Tools.Core -Version 2.3.1.8
<PackageReference Include="Masuit.Tools.Core" Version="2.3.1.8" />
paket add Masuit.Tools.Core --version 2.3.1.8
#r "nuget: Masuit.Tools.Core, 2.3.1.8"
// Install Masuit.Tools.Core as a Cake Addin #addin nuget:?package=Masuit.Tools.Core&version=2.3.1.8 // Install Masuit.Tools.Core as a Cake Tool #tool nuget:?package=Masuit.Tools.Core&version=2.3.1.8
内网IP检测增加一些网段并支持IPv6
Product | Versions Compatible and additional computed target framework versions. |
---|---|
.NET | net5.0 was computed. net5.0-windows was computed. net6.0 was computed. net6.0-android was computed. net6.0-ios was computed. net6.0-maccatalyst was computed. net6.0-macos was computed. net6.0-tvos was computed. net6.0-windows was computed. net7.0 was computed. net7.0-android was computed. net7.0-ios was computed. net7.0-maccatalyst was computed. net7.0-macos was computed. net7.0-tvos was computed. net7.0-windows was computed. net8.0 was computed. net8.0-android was computed. net8.0-browser was computed. net8.0-ios was computed. net8.0-maccatalyst was computed. net8.0-macos was computed. net8.0-tvos was computed. net8.0-windows was computed. |
.NET Core | netcoreapp3.0 was computed. netcoreapp3.1 was computed. |
.NET Standard | netstandard2.1 is compatible. |
MonoAndroid | monoandroid was computed. |
MonoMac | monomac was computed. |
MonoTouch | monotouch was computed. |
Tizen | tizen60 was computed. |
Xamarin.iOS | xamarinios was computed. |
Xamarin.Mac | xamarinmac was computed. |
Xamarin.TVOS | xamarintvos was computed. |
Xamarin.WatchOS | xamarinwatchos was computed. |
-
.NETStandard 2.1
- Masuit.Tools.Abstractions (>= 2.3.1.8)
- Microsoft.AspNetCore.Mvc (>= 2.2.0)
- Microsoft.EntityFrameworkCore (>= 3.1.8)
- Microsoft.Extensions.Http (>= 3.1.8)
- Newtonsoft.Json (>= 12.0.3)
- SharpCompress (>= 0.26.0)
NuGet packages (19)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on Masuit.Tools.Core:
Package | Downloads |
---|---|
BaseLibrary.ClassLibraryStand
Package Description |
|
L.52Abp.Application
52ABP框架Application应用层的基类 |
|
Masuit.Tools.AspNetCore
全龄段友好的C#万能工具库,码数吐司库(适用于.NET Core Web项目),不管你是菜鸟新手还是骨灰级玩家都能轻松上手,包含一些常用的操作类,大都是静态类,加密解密,反射操作,权重随机筛选算法,分布式短id,表达式树,linq扩展,文件压缩,多线程下载和FTP客户端,硬件信息,字符串扩展方法,日期时间扩展操作,中国农历,大文件拷贝,图像裁剪,验证码,断点续传,集合扩展等常用封装。包含一些AspNetCore常用的工具类、ModelBinder等。 官网教程:https://tools.masuit.org github:https://github.com/ldqk/Masuit.Tools |
|
BXJG.Utils
Package Description |
|
BlpIMSEFrame
BlpFrame是一套较为完整的微服务架构,整合SqlSugar、AOP、AutoMapper、常用帮助类、MiniProfiler、Swagger、Log4Net、WebApiClient、版本控制、JWT等功能模块。 |
GitHub repositories (1)
Showing the top 1 popular GitHub repositories that depend on Masuit.Tools.Core:
Repository | Stars |
---|---|
Redns/North
一个易于搭建的图床服务
|
Version | Downloads | Last updated | |
---|---|---|---|
2024.5.9 | 233 | 11/4/2024 | |
2024.5.8 | 1,421 | 9/27/2024 | |
2024.5.7 | 147 | 9/27/2024 | |
2024.5.6 | 1,591 | 8/15/2024 | |
2024.5.5 | 173 | 8/15/2024 | |
2024.5.4 | 176 | 8/15/2024 | |
2024.5.3 | 327 | 8/14/2024 | |
2024.5.2 | 356 | 8/10/2024 | |
2024.5.1 | 218 | 8/9/2024 | |
2024.5.0 | 225 | 8/8/2024 | |
2024.4.6-beta2 | 152 | 8/7/2024 | |
2024.4.6-beta | 155 | 8/7/2024 | |
2024.4.6-alpha2 | 142 | 8/7/2024 | |
2024.4.6-alpha | 140 | 8/7/2024 | |
2024.4.5 | 1,009 | 7/26/2024 | |
2024.4.4 | 156 | 7/25/2024 | |
2024.4.3 | 524 | 7/17/2024 | |
2024.4.2 | 836 | 7/6/2024 | |
2024.4.1 | 406 | 7/2/2024 | |
2024.4.0 | 253 | 7/1/2024 | |
2024.3.4 | 4,491 | 5/11/2024 | |
2024.3.3 | 1,707 | 5/10/2024 | |
2024.3.2 | 197 | 5/9/2024 | |
2024.3.1 | 190 | 5/9/2024 | |
2024.3.0 | 195 | 5/9/2024 | |
2024.2.0 | 2,282 | 4/30/2024 | |
2024.1.0 | 1,155 | 4/12/2024 | |
2.6.9.9 | 995 | 4/2/2024 | |
2.6.9.8 | 866 | 3/22/2024 | |
2.6.9.7 | 692 | 3/21/2024 | |
2.6.9.6 | 262 | 3/21/2024 | |
2.6.9.5 | 285 | 3/20/2024 | |
2.6.9.4 | 864 | 3/11/2024 | |
2.6.9.3 | 596 | 3/7/2024 | |
2.6.9.2 | 647 | 2/22/2024 | |
2.6.9.1 | 679 | 2/3/2024 | |
2.6.9 | 526 | 1/30/2024 | |
2.6.8.9 | 693 | 1/19/2024 | |
2.6.8.8 | 959 | 1/11/2024 | |
2.6.8.7 | 1,295 | 12/29/2023 | |
2.6.8.6 | 774 | 12/28/2023 | |
2.6.8.5 | 897 | 12/22/2023 | |
2.6.8.4 | 773 | 12/17/2023 | |
2.6.8.3 | 673 | 12/15/2023 | |
2.6.8.2 | 1,576 | 12/1/2023 | |
2.6.8.1 | 8,094 | 11/22/2023 | |
2.6.8 | 846 | 11/17/2023 | |
2.6.7.5 | 3,419 | 11/5/2023 | |
2.6.7.4 | 1,963 | 10/25/2023 | |
2.6.7.3 | 1,032 | 10/16/2023 | |
2.6.7.2 | 1,570 | 9/20/2023 | |
2.6.7.1 | 1,147 | 9/14/2023 | |
2.6.7 | 836 | 9/12/2023 | |
2.6.6.9 | 893 | 9/9/2023 | |
2.6.6.8 | 820 | 9/7/2023 | |
2.6.6.7 | 811 | 9/7/2023 | |
2.6.6.6 | 825 | 9/6/2023 | |
2.6.6.5 | 756 | 9/6/2023 | |
2.6.6.4 | 773 | 9/5/2023 | |
2.6.6.3 | 2,288 | 8/31/2023 | |
2.6.6.2 | 1,032 | 8/27/2023 | |
2.6.6.1 | 1,198 | 8/18/2023 | |
2.6.6 | 877 | 8/15/2023 | |
2.6.5 | 832 | 8/14/2023 | |
2.6.4.1 | 872 | 8/11/2023 | |
2.6.4 | 1,148 | 8/3/2023 | |
2.6.3.1 | 1,270 | 7/20/2023 | |
2.6.3 | 1,520 | 7/18/2023 | |
2.6.2.10 | 1,480 | 7/14/2023 | |
2.6.2.9 | 1,110 | 7/10/2023 | |
2.6.2.8 | 950 | 7/9/2023 | |
2.6.2.7 | 898 | 7/6/2023 | |
2.6.2.6 | 892 | 7/6/2023 | |
2.6.2.5 | 1,678 | 6/20/2023 | |
2.6.2.4 | 856 | 6/19/2023 | |
2.6.2.3 | 1,315 | 6/9/2023 | |
2.6.2.2 | 821 | 6/9/2023 | |
2.6.2.1 | 1,053 | 6/1/2023 | |
2.6.2 | 3,471 | 5/24/2023 | |
2.6.1 | 2,495 | 5/6/2023 | |
2.6.0.2 | 2,703 | 4/19/2023 | |
2.6.0.1 | 986 | 4/18/2023 | |
2.6.0 | 1,808 | 4/18/2023 | |
2.5.9.9 | 1,603 | 4/14/2023 | |
2.5.9.8 | 1,079 | 4/14/2023 | |
2.5.9.7 | 1,259 | 4/13/2023 | |
2.5.9.6 | 1,955 | 4/11/2023 | |
2.5.9.5 | 1,157 | 4/8/2023 | |
2.5.9.4 | 1,905 | 3/22/2023 | |
2.5.9.3 | 2,748 | 3/4/2023 | |
2.5.9.2 | 3,862 | 2/4/2023 | |
2.5.9.1 | 3,977 | 12/22/2022 | |
2.5.9 | 1,516 | 12/16/2022 | |
2.5.9-beta | 919 | 12/14/2022 | |
2.5.8.3 | 2,384 | 12/10/2022 | |
2.5.8.2 | 2,069 | 12/6/2022 | |
2.5.8.1 | 2,049 | 12/1/2022 | |
2.5.8 | 3,452 | 11/23/2022 | |
2.5.7.7 | 1,707 | 11/18/2022 | |
2.5.7.6 | 1,692 | 11/15/2022 | |
2.5.7.5 | 1,767 | 11/10/2022 | |
2.5.7.4 | 2,082 | 11/10/2022 | |
2.5.7.3 | 1,528 | 11/9/2022 | |
2.5.7.2 | 1,759 | 11/7/2022 | |
2.5.7.1 | 4,501 | 11/3/2022 | |
2.5.7 | 1,537 | 11/3/2022 | |
2.5.6.3 | 7,659 | 10/25/2022 | |
2.5.6.2 | 2,380 | 10/24/2022 | |
2.5.6.1 | 1,645 | 10/24/2022 | |
2.5.6 | 3,892 | 10/18/2022 | |
2.5.5.1 | 3,310 | 10/6/2022 | |
2.5.5 | 3,749 | 9/17/2022 | |
2.5.4.3 | 3,178 | 9/6/2022 | |
2.5.4.2 | 1,785 | 9/3/2022 | |
2.5.4.1 | 1,646 | 9/3/2022 | |
2.5.4 | 1,803 | 8/31/2022 | |
2.5.3 | 5,815 | 8/25/2022 | |
2.5.3-beta | 1,321 | 8/4/2022 | |
2.5.2 | 18,007 | 7/4/2022 | |
2.5.1 | 1,793 | 7/2/2022 | |
2.5.0.2 | 1,721 | 7/1/2022 | |
2.5.0.1 | 1,651 | 7/1/2022 | |
2.5.0 | 2,499 | 6/28/2022 | |
2.4.9.4 | 8,403 | 6/21/2022 | |
2.4.9.3 | 1,990 | 6/14/2022 | |
2.4.9.2 | 3,293 | 6/7/2022 | |
2.4.9.1 | 1,700 | 6/7/2022 | |
2.4.9 | 1,754 | 6/7/2022 | |
2.4.8.10 | 3,118 | 5/26/2022 | |
2.4.8.9 | 1,768 | 5/25/2022 | |
2.4.8.8 | 1,876 | 5/25/2022 | |
2.4.8.7 | 1,796 | 5/24/2022 | |
2.4.8.6 | 3,348 | 4/25/2022 | |
2.4.8.5 | 2,468 | 4/18/2022 | |
2.4.8.4 | 1,801 | 4/15/2022 | |
2.4.8.3 | 2,507 | 4/1/2022 | |
2.4.8.2 | 2,392 | 3/23/2022 | |
2.4.8.1 | 1,861 | 3/23/2022 | |
2.4.8 | 1,960 | 3/23/2022 | |
2.4.7.9 | 3,255 | 3/17/2022 | |
2.4.7.8 | 2,935 | 3/8/2022 | |
2.4.7.7 | 1,520 | 3/7/2022 | |
2.4.7.6 | 2,153 | 3/1/2022 | |
2.4.7.5 | 2,932 | 2/9/2022 | |
2.4.7.4 | 1,797 | 1/25/2022 | |
2.4.7.3 | 1,748 | 1/18/2022 | |
2.4.7.2 | 3,660 | 1/17/2022 | |
2.4.7.1 | 1,735 | 1/13/2022 | |
2.4.7 | 1,743 | 1/12/2022 | |
2.4.6.5 | 1,842 | 1/6/2022 | |
2.4.6.4 | 1,716 | 1/4/2022 | |
2.4.6.3 | 1,786 | 1/4/2022 | |
2.4.6.2 | 1,675 | 1/4/2022 | |
2.4.6.1 | 1,854 | 12/29/2021 | |
2.4.6 | 2,103 | 12/29/2021 | |
2.4.5.5 | 3,790 | 12/8/2021 | |
2.4.5.3 | 2,874 | 11/23/2021 | |
2.4.5.2 | 2,728 | 11/9/2021 | |
2.4.5.1 | 2,468 | 11/4/2021 | |
2.4.4.8 | 2,555 | 10/16/2021 | |
2.4.4.7 | 1,998 | 9/29/2021 | |
2.4.4.6 | 11,680 | 9/24/2021 | |
2.4.4.5 | 1,766 | 9/24/2021 | |
2.4.4.4 | 2,127 | 9/17/2021 | |
2.4.4.3 | 1,710 | 9/17/2021 | |
2.4.4.2 | 1,662 | 9/17/2021 | |
2.4.4.1 | 2,066 | 9/7/2021 | |
2.4.4 | 1,686 | 9/6/2021 | |
2.4.3.9 | 7,948 | 8/10/2021 | |
2.4.3.8 | 1,968 | 8/3/2021 | |
2.4.3.7 | 2,844 | 7/8/2021 | |
2.4.3.6 | 1,982 | 6/25/2021 | |
2.4.3.5 | 2,551 | 5/18/2021 | |
2.4.3.4 | 65,404 | 5/6/2021 | |
2.4.3.3 | 1,931 | 4/17/2021 | |
2.4.3.2 | 1,989 | 4/2/2021 | |
2.4.3.1 | 1,739 | 4/1/2021 | |
2.4.3 | 2,687 | 3/26/2021 | |
2.4.2.10 | 1,845 | 3/26/2021 | |
2.4.2.9 | 1,870 | 3/23/2021 | |
2.4.2.8 | 1,816 | 3/19/2021 | |
2.4.2.7 | 1,991 | 3/11/2021 | |
2.4.2.6 | 1,831 | 3/10/2021 | |
2.4.2.5 | 1,840 | 3/6/2021 | |
2.4.2.4 | 2,023 | 2/26/2021 | |
2.4.2.3 | 1,834 | 2/19/2021 | |
2.4.2.1 | 1,930 | 1/26/2021 | |
2.4.2 | 1,943 | 1/23/2021 | |
2.4.1.5 | 2,061 | 1/12/2021 | |
2.4.1.4 | 1,786 | 1/11/2021 | |
2.4.1.3 | 1,951 | 12/25/2020 | |
2.4.1.2 | 2,055 | 12/18/2020 | |
2.4.1.1 | 7,258 | 12/11/2020 | |
2.4.1 | 2,040 | 11/17/2020 | |
2.4.0 | 2,080 | 11/11/2020 | |
2.3.2.6 | 2,041 | 11/10/2020 | |
2.3.2.5 | 1,926 | 11/10/2020 | |
2.3.2.4 | 1,899 | 11/10/2020 | |
2.3.2.3 | 1,804 | 11/10/2020 | |
2.3.2.2 | 1,886 | 11/3/2020 | |
2.3.2.1 | 1,849 | 11/3/2020 | |
2.3.2 | 2,566 | 10/28/2020 | |
2.3.1.10 | 2,116 | 9/28/2020 | |
2.3.1.9 | 1,909 | 9/27/2020 | |
2.3.1.8 | 1,823 | 9/22/2020 | |
2.3.1.7 | 1,934 | 9/20/2020 | |
2.3.1.6 | 1,854 | 9/17/2020 | |
2.3.1.6-preview | 1,236 | 9/17/2020 | |
2.3.1.5 | 1,947 | 9/11/2020 | |
2.3.1.4 | 1,982 | 9/3/2020 | |
2.3.1.3 | 1,897 | 9/3/2020 | |
2.3.1.1 | 2,144 | 8/21/2020 | |
2.3.1 | 1,919 | 8/19/2020 | |
2.3.0 | 1,912 | 8/18/2020 | |
2.2.9.6 | 1,878 | 8/17/2020 | |
2.2.9.5 | 1,982 | 8/11/2020 | |
2.2.9.4 | 1,885 | 8/11/2020 | |
2.2.9.3 | 1,950 | 8/6/2020 | |
2.2.9.2 | 2,055 | 8/1/2020 | |
2.2.9.1 | 2,061 | 7/14/2020 | |
2.2.9 | 1,862 | 7/13/2020 | |
2.2.8.9 | 2,366 | 5/2/2020 | |
2.2.8.8 | 17,574 | 4/15/2020 | |
2.2.8.7 | 1,885 | 4/15/2020 | |
2.2.8.6 | 2,060 | 3/22/2020 | |
2.2.8.5 | 1,845 | 3/20/2020 | |
2.2.8.4 | 2,037 | 3/1/2020 | |
2.2.8.3 | 2,012 | 2/29/2020 | |
2.2.8.2 | 1,997 | 1/16/2020 | |
2.2.8.1 | 1,943 | 1/13/2020 | |
2.2.8 | 1,874 | 1/4/2020 | |
2.2.7.6 | 1,917 | 12/20/2019 | |
2.2.7.4 | 1,998 | 12/16/2019 | |
2.2.7.3 | 2,176 | 10/30/2019 | |
2.2.7.1 | 1,904 | 10/29/2019 | |
2.2.7 | 1,942 | 10/20/2019 | |
2.2.6.4 | 2,874 | 10/16/2019 | |
2.2.6.3 | 3,022 | 8/2/2019 | |
2.2.6.2 | 2,884 | 6/9/2019 | |
2.2.6.1 | 2,890 | 4/27/2019 | |
2.2.6 | 2,705 | 4/9/2019 | |
2.2.5.1 | 2,999 | 3/28/2019 | |
2.2.5 | 2,707 | 3/20/2019 | |
2.2.4.6 | 2,962 | 2/10/2019 | |
2.2.4.5 | 2,915 | 1/28/2019 | |
2.2.4.4 | 2,845 | 1/27/2019 | |
2.2.4.3 | 2,866 | 1/25/2019 | |
2.2.4 | 2,881 | 1/19/2019 | |
2.2.3.5 | 2,906 | 1/18/2019 | |
2.2.3.4 | 2,879 | 1/6/2019 | |
2.2.3.3 | 2,877 | 1/3/2019 | |
2.2.3.1 | 2,910 | 1/3/2019 | |
2.2.3 | 2,955 | 1/2/2019 | |
2.2.2.2 | 2,956 | 1/2/2019 | |
2.2.2.1 | 2,894 | 1/2/2019 | |
2.2.2 | 2,856 | 12/31/2018 | |
2.2.0 | 3,637 | 12/29/2018 | |
2.1.6.1 | 2,879 | 12/25/2018 | |
2.1.6 | 2,754 | 12/25/2018 | |
2.1.5.2 | 2,776 | 12/24/2018 | |
2.1.5.1 | 3,054 | 12/22/2018 | |
2.1.5 | 2,996 | 12/21/2018 | |
2.1.4.3 | 3,139 | 12/15/2018 | |
2.1.4.2 | 2,791 | 12/15/2018 | |
2.1.4.1 | 3,005 | 11/30/2018 | |
2.1.4 | 2,754 | 11/27/2018 | |
2.1.3.1 | 2,870 | 11/23/2018 | |
2.1.3 | 2,725 | 11/20/2018 | |
2.1.2.1 | 2,852 | 11/9/2018 | |
2.1.2 | 2,851 | 11/9/2018 | |
2.1.1.1 | 2,994 | 10/30/2018 | |
2.1.1 | 3,277 | 9/22/2018 | |
2.1.0 | 3,074 | 9/6/2018 | |
2.0.1 | 3,075 | 7/26/2018 | |
2.0.0 | 3,192 | 7/26/2018 | |
1.9.11 | 3,095 | 7/10/2018 | |
1.9.10 | 3,173 | 6/27/2018 | |
1.9.9 | 3,128 | 6/6/2018 | |
1.9.8 | 3,186 | 5/9/2018 | |
1.9.7.4 | 3,408 | 4/21/2018 | |
1.9.7.3 | 3,288 | 4/21/2018 | |
1.9.7.2 | 3,390 | 4/21/2018 | |
1.9.7.1 | 3,146 | 4/16/2018 | |
1.9.7 | 3,099 | 4/16/2018 | |
1.9.6 | 3,246 | 4/14/2018 | |
1.9.5.4 | 3,133 | 4/2/2018 | |
1.9.5.3 | 3,130 | 4/2/2018 | |
1.9.5.2 | 3,169 | 4/1/2018 | |
1.9.5.1 | 3,238 | 3/31/2018 | |
1.9.5 | 3,304 | 3/25/2018 | |
1.9.4.1 | 3,205 | 3/17/2018 | |
1.9.4 | 3,145 | 3/17/2018 | |
1.9.3.3 | 3,154 | 3/14/2018 | |
1.9.3.2 | 3,200 | 3/13/2018 | |
1.9.3.1 | 3,320 | 3/11/2018 | |
1.9.3 | 3,289 | 3/11/2018 | |
1.9.2 | 3,346 | 3/11/2018 | |
1.9.1.4 | 3,247 | 3/9/2018 | |
1.9.1.3 | 3,135 | 3/9/2018 | |
1.9.1.2 | 3,297 | 3/8/2018 | |
1.9.1.1 | 3,114 | 3/8/2018 | |
1.9.1 | 2,827 | 3/8/2018 | |
1.9.0 | 3,245 | 3/7/2018 | |
1.8.9.1 | 2,379 | 3/3/2018 | |
1.8.9 | 2,441 | 2/20/2018 | |
1.8.8 | 2,493 | 2/3/2018 | |
1.8.7 | 2,780 | 1/13/2018 | |
1.8.6 | 2,503 | 1/10/2018 | |
1.8.5 | 2,628 | 1/9/2018 | |
1.8.4 | 2,555 | 1/9/2018 | |
1.8.3 | 2,359 | 1/8/2018 | |
1.8.2 | 2,544 | 1/5/2018 | |
1.8.1 | 2,654 | 1/5/2018 | |
1.8.0 | 2,467 | 12/22/2017 | |
1.7.9 | 2,635 | 12/8/2017 | |
1.7.7 | 2,321 | 11/18/2017 | |
1.0.0 | 2,335 | 8/23/2017 |
如有问题请联系作者QQ:3444764617,或者到项目的github反馈问题,详细的API文档在github上:https://github.com/ldqk/Masuit.Tools