CefSharp.WinForms
62.0.0-pre01
| Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-m7mf-48hp-5qmr | Severity: high |
| Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-f87w-3j5w-v58p | Severity: high |
| Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-gvqv-779r-4jgp | Severity: high |
| Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-x7fx-mcc9-27j7 | Severity: high |
| Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-vv6j-ww6x-54gx | Severity: high |
| Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-pv36-h7jh-qm62 | Severity: moderate |
See the version list below for details.
dotnet add package CefSharp.WinForms --version 62.0.0-pre01
NuGet\Install-Package CefSharp.WinForms -Version 62.0.0-pre01
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms" Version="62.0.0-pre01" />
<PackageVersion Include="CefSharp.WinForms" Version="62.0.0-pre01" />
<PackageReference Include="CefSharp.WinForms" />
paket add CefSharp.WinForms --version 62.0.0-pre01
#r "nuget: CefSharp.WinForms, 62.0.0-pre01"
#:package CefSharp.WinForms@62.0.0-pre01
#addin nuget:?package=CefSharp.WinForms&version=62.0.0-pre01&prerelease
#tool nuget:?package=CefSharp.WinForms&version=62.0.0-pre01&prerelease
The CefSharp Chromium-based browser component (WinForms control).
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
-
- CefSharp.Common (= 62.0.0-pre01)
NuGet packages (29)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on CefSharp.WinForms:
| Package | Downloads |
|---|---|
|
INSM.HTMLWrapper
Instoremedia HTMLWrapper |
|
|
Alchemium.Unlimited
Chromium and .NET Windows Desktop Application/Game Platform |
|
|
MicroServices
Micro Services Essential Pack |
|
|
Tenduke.Client.WinForms
Package Description |
|
|
Tenduke.EntitlementClient
10Duke Entitlement service client library for .NET desktop applications |
GitHub repositories (17)
Showing the top 17 popular GitHub repositories that depend on CefSharp.WinForms:
| Repository | Stars |
|---|---|
|
rocksdanister/lively
Free and open-source software that allows users to set animated desktop wallpapers and screensavers powered by WinUI 3.
|
|
|
Mzying2001/CefFlashBrowser
Flash浏览器 / Flash Browser
|
|
|
mcneel/rhino-developer-samples
Rhino and Grasshopper developer sample code
|
|
|
ic3w0lf22/Roblox-Account-Manager
Application that allows you to add multiple accounts into one application allowing you to easily play on alt accounts without having to change accounts
|
|
|
microsoft/Analysis-Services
Git repo for Analysis Services samples and community projects
|
|
|
yclown/ql_jd_cookie
青龙面板京东cookie获取桌面版,支持一键发送到青龙面板,账号密码快速填入
|
|
|
cefsharp/CefSharp.MinimalExample
Minimal example of how the CefSharp library can be used
|
|
|
grocy/grocy-desktop
A (Windows) desktop application wrapper for https://github.com/grocy/grocy
|
|
|
andanteyk/ElectronicObserver
艦これ補助ツール「七四式電子観測儀」
|
|
|
textadventures/quest
Create text adventure games
|
|
|
SafeExamBrowser/seb-win-refactoring
Safe Exam Browser for Windows.
|
|
|
znlgis/sod
PDF.NET 的追求:代码的精简,开发、维护的简单与极致的运行效率!
|
|
|
lstratman/EasyTabs
Library to enable .NET WinForms apps to easily render a set of tabs in their titlebar space, similar to Chrome, Firefox, Edge, etc.
|
|
|
marius00/iagd
|
|
|
beyluta/WinWidgets
WinWidgets makes web-based desktop widgets easy to develop. Using HTML, CSS, and JavaScript create your own Windows 11 widgets on the fly.
|
|
|
SubtitleEdit/plugins
Plugins for Subtitle Edit
|
|
|
school-cheating/SEBPatch
Patch for Safe Exam Browser to bypass restrictions
|
| Version | Downloads | Last Updated | |
|---|---|---|---|
| 141.0.110 | 8,133 | 10/25/2025 | |
| 140.1.140 | 6,737 | 9/24/2025 | |
| 139.0.280 | 13,568 | 8/23/2025 | |
| 138.0.340 | 8,646 | 8/3/2025 | |
| 138.0.170 | 6,677 | 7/10/2025 | |
| 137.0.100 | 18,936 | 6/6/2025 | |
| 136.1.40 | 32,610 | 5/13/2025 | |
| 135.0.220 | 13,555 | 4/27/2025 | |
| 135.0.170 | 25,423 | 4/8/2025 | |
| 134.3.90 | 6,811 | 3/31/2025 | |
| 134.3.60 | 3,817 | 3/23/2025 | |
| 133.4.21 | 12,232 | 2/24/2025 | |
| 132.3.11 | 18,442 | 2/1/2025 | |
| 131.3.50 | 18,325 | 12/23/2024 | |
| 131.3.10 | 6,829 | 12/11/2024 | |
| 131.2.70 | 6,769 | 11/23/2024 | |
| 130.1.90 | 20,462 | 10/30/2024 | |
| 129.0.110 | 13,246 | 10/7/2024 | |
| 128.4.90 | 6,322 | 9/21/2024 | |
| 127.3.50 | 18,893 | 8/21/2024 | |
| 126.2.180 | 24,065 | 7/19/2024 | |
| 126.2.70 | 24,225 | 6/23/2024 | |
| 125.0.210 | 14,889 | 6/9/2024 | |
| 124.3.80 | 11,119 | 5/17/2024 | |
| 124.3.50 | 13,701 | 5/8/2024 | |
| 124.3.20 | 2,725 | 5/5/2024 | |
| 123.0.60 | 34,672 | 3/24/2024 | |
| 122.1.120 | 7,922 | 3/13/2024 | |
| 121.3.130 | 38,594 | 2/24/2024 | |
| 121.3.70 | 8,359 | 2/9/2024 | |
| 120.2.70 | 22,568 | 1/20/2024 | |
| 120.2.50 | 8,454 | 1/13/2024 | |
| 120.1.110 | 15,837 | 12/24/2023 | |
| 120.1.80 | 7,575 | 12/16/2023 | |
| 119.4.30 | 31,848 | 11/19/2023 | |
| 119.1.20 | 18,240 | 11/5/2023 | |
| 118.6.80 | 6,630 | 10/28/2023 | |
| 117.2.40 | 67,904 | 10/8/2023 | |
| 117.2.20 | 203,869 | 10/3/2023 | |
| 116.0.230 | 11,690 | 9/16/2023 | |
| 116.0.190 | 5,765 | 9/6/2023 | |
| 116.0.150 | 12,589 | 8/26/2023 | |
| 116.0.130 | 9,041 | 8/21/2023 | |
| 115.3.130 | 6,244 | 8/12/2023 | |
| 115.3.110 | 11,735 | 8/1/2023 | |
| 114.2.120 | 39,269 | 7/2/2023 | |
| 114.2.100 | 14,349 | 6/8/2023 | |
| 113.3.50 | 7,594 | 6/6/2023 | |
| 113.1.40 | 23,613 | 5/12/2023 | |
| 112.3.0 | 17,354 | 4/22/2023 | |
| 112.2.70 | 16,662 | 4/10/2023 | |
| 111.2.70 | 4,815 | 4/3/2023 | |
| 111.2.20 | 12,148 | 3/15/2023 | |
| 110.0.300 | 20,874 | 2/27/2023 | |
| 110.0.280 | 12,854 | 2/22/2023 | |
| 110.0.250 | 11,463 | 2/9/2023 | |
| 109.1.110 | 49,012 | 1/16/2023 | |
| 108.4.130 | 23,150 | 12/16/2022 | |
| 107.1.120 | 23,401 | 12/1/2022 | |
| 107.1.90 | 14,513 | 11/15/2022 | |
| 107.1.50 | 2,903 | 11/11/2022 | |
| 107.1.40 | 12,532 | 11/3/2022 | |
| 106.0.290 | 16,526 | 10/17/2022 | |
| 106.0.260 | 10,340 | 10/5/2022 | |
| 105.3.390 | 20,950 | 9/19/2022 | |
| 105.3.330 | 7,866 | 9/8/2022 | |
| 104.4.240 | 28,266 | 8/21/2022 | |
| 104.4.180 | 13,926 | 8/9/2022 | |
| 103.0.120 | 15,893 | 7/26/2022 | |
| 103.0.90 | 28,678 | 7/7/2022 | |
| 103.0.80 | 98,351 | 7/4/2022 | |
| 102.0.100 | 39,179 | 6/20/2022 | |
| 102.0.90 | 24,410 | 5/31/2022 | |
| 101.0.180 | 21,724 | 5/15/2022 | |
| 101.0.150 | 16,114 | 5/6/2022 | |
| 100.0.230 | 30,108 | 4/19/2022 | |
| 100.0.140 | 31,569 | 4/7/2022 | |
| 100.0.120-pre | 1,349 | 4/4/2022 | |
| 99.2.140 | 18,035 | 3/31/2022 | |
| 99.2.120 | 13,263 | 3/19/2022 | |
| 99.2.90 | 42,734 | 3/7/2022 | |
| 98.1.210 | 104,721 | 2/18/2022 | |
| 98.1.190 | 11,471 | 2/15/2022 | |
| 97.1.61 | 12,308 | 1/29/2022 | |
| 97.1.60 | 8,314 | 1/22/2022 | |
| 97.1.12 | 21,370 | 1/18/2022 | |
| 97.1.11 | 3,809 | 1/15/2022 | |
| 97.1.10-pre | 1,559 | 1/11/2022 | |
| 96.0.180 | 43,753 | 12/16/2021 | |
| 96.0.170 | 9,311 | 12/10/2021 | |
| 96.0.142 | 7,294 | 12/1/2021 | |
| 96.0.141 | 3,423 | 11/30/2021 | |
| 96.0.140-pre | 4,774 | 11/25/2021 | |
| 95.7.141 | 21,131 | 11/5/2021 | |
| 95.7.140-pre | 1,642 | 11/1/2021 | |
| 94.4.110 | 20,361 | 10/22/2021 | |
| 94.4.50 | 16,734 | 10/5/2021 | |
| 94.4.20 | 8,097 | 9/29/2021 | |
| 94.3.0-pre | 1,678 | 9/24/2021 | |
| 93.1.140 | 10,275 | 9/19/2021 | |
| 93.1.111 | 8,904 | 9/10/2021 | |
| 93.1.110-pre | 1,692 | 9/5/2021 | |
| 92.0.260 | 38,928 | 8/20/2021 | |
| 92.0.251 | 6,899 | 8/15/2021 | |
| 92.0.250-pre | 1,675 | 8/11/2021 | |
| 91.1.230 | 33,214 | 7/22/2021 | |
| 91.1.211 | 26,436 | 6/27/2021 | |
| 91.1.210 | 13,258 | 6/22/2021 | |
| 91.1.160 | 8,463 | 6/17/2021 | |
| 91.1.60-pre | 1,845 | 6/8/2021 | |
| 90.6.70 | 42,114 | 6/2/2021 | |
| 90.6.50 | 28,846 | 5/12/2021 | |
| 90.5.70-pre | 2,122 | 4/27/2021 | |
| 89.0.170 | 68,219 | 4/5/2021 | |
| 89.0.140-pre | 1,940 | 3/25/2021 | |
| 88.2.90 | 34,474 | 3/5/2021 | |
| 88.2.40-pre | 2,460 | 2/10/2021 | |
| 87.1.132 | 69,852 | 2/3/2021 | |
| 87.1.131-pre | 2,557 | 1/15/2021 | |
| 87.1.130-pre | 2,045 | 1/9/2021 | |
| 86.0.241 | 103,328 | 11/27/2020 | |
| 86.0.240-pre | 3,074 | 11/20/2020 | |
| 85.3.130 | 56,734 | 10/25/2020 | |
| 85.3.121 | 5,375 | 10/23/2020 | |
| 85.3.121-pre | 3,657 | 10/13/2020 | |
| 84.4.10 | 66,394 | 8/26/2020 | |
| 84.3.10-pre | 3,876 | 8/5/2020 | |
| 83.4.20 | 56,056 | 7/2/2020 | |
| 83.3.120-pre | 4,621 | 6/14/2020 | |
| 81.3.100 | 50,953 | 5/23/2020 | |
| 81.3.20-pre | 4,108 | 5/10/2020 | |
| 79.1.360 | 172,766 | 2/10/2020 | |
| 79.1.350 | 16,371 | 1/29/2020 | |
| 79.1.310-pre | 4,451 | 1/22/2020 | |
| 75.1.143 | 118,944 | 11/3/2019 | |
| 75.1.142 | 130,079 | 9/9/2019 | |
| 75.1.141 | 35,352 | 8/15/2019 | |
| 75.1.140-pre01 | 4,344 | 7/28/2019 | |
| 73.1.130 | 121,616 | 5/3/2019 | |
| 73.1.120-pre01 | 10,875 | 4/10/2019 | |
| 71.0.2 | 70,888 | 3/10/2019 | |
| 71.0.1 | 8,658 | 3/6/2019 | |
| 71.0.0 | 43,317 | 1/21/2019 | |
| 71.0.0-pre01 | 5,544 | 1/2/2019 | |
| 69.0.0 | 61,480 | 11/19/2018 | |
| 67.0.0 | 58,992 | 9/5/2018 | |
| 65.0.1 | 30,434 | 8/17/2018 | |
| 65.0.0 | 30,148 | 7/13/2018 | |
| 63.0.3 | 85,791 | 3/26/2018 | |
| 63.0.2 | 22,076 | 3/8/2018 | |
| 63.0.1 | 18,630 | 2/13/2018 | |
| 63.0.0 | 30,278 | 2/8/2018 | |
| 62.0.0-pre01 | 5,064 | 12/12/2017 | |
| 57.0.0 | 152,520 | 4/18/2017 | |
| 55.0.0 | 54,110 | 2/3/2017 | |
| 53.0.1 | 14,302 | 12/22/2016 | |
| 53.0.0 | 53,474 | 10/10/2016 | |
| 51.0.0 | 46,480 | 7/14/2016 | |
| 49.0.1 | 60,074 | 6/1/2016 | |
| 49.0.0 | 24,436 | 5/3/2016 | |
| 47.0.4 | 7,481 | 5/16/2016 | |
| 47.0.3 | 18,334 | 2/25/2016 | |
| 47.0.2 | 17,750 | 1/29/2016 | |
| 47.0.0 | 8,284 | 1/22/2016 | |
| 45.0.0 | 18,189 | 11/23/2015 | |
| 43.0.1 | 8,598 | 10/29/2015 | |
| 43.0.0 | 11,167 | 9/21/2015 | |
| 41.0.1 | 10,558 | 8/4/2015 | |
| 41.0.0 | 10,229 | 6/24/2015 | |
| 39.0.2 | 8,053 | 5/29/2015 | |
| 39.0.1 | 7,029 | 5/1/2015 | |
| 39.0.0 | 14,368 | 4/8/2015 | |
| 37.0.3 | 5,136 | 12/15/2015 | |
| 37.0.1 | 4,507 | 4/20/2015 | |
| 37.0.0 | 10,001 | 12/18/2014 | |
| 33.0.2 | 11,837 | 10/27/2014 | |
| 1.25.3 | 18,893 | 9/30/2013 |
See https://github.com/cefsharp/CefSharp/releases/tag/v62.0.0-pre01 for release notes including Known Issues, Breaking Changes, Bugs Fixed, new features.
Important you read the release notes to see what's changed in this version.