gzImage 2.12.285.1
dotnet add package gzImage --version 2.12.285.1
NuGet\Install-Package gzImage -Version 2.12.285.1
<PackageReference Include="gzImage" Version="2.12.285.1" />
<PackageVersion Include="gzImage" Version="2.12.285.1" />
<PackageReference Include="gzImage" />
paket add gzImage --version 2.12.285.1
#r "nuget: gzImage, 2.12.285.1"
#:package gzImage@2.12.285.1
#addin nuget:?package=gzImage&version=2.12.285.1
#tool nuget:?package=gzImage&version=2.12.285.1
This is the native C++ API for image formats in GizmoSDK
Learn more about Target Frameworks and .NET Standard.
NuGet packages (6)
Showing the top 5 NuGet packages that depend on gzImage:
| Package | Downloads |
|---|---|
|
gzDb
This is the native C++ API for 3D file formats in GizmoSDK |
|
|
gzSystem
This is the native C++ API for the 3D engine in GizmoSDK |
|
|
gzFFMPeg
This is a native plugin for video reading based on the FFMPeg library |
|
|
gzDevIL
This is a native plugin for image reading based on the DevIL library |
|
|
gzImageCompress
This is a native plugin for image compression based on the ETC2 compression format |
GitHub repositories
This package is not used by any popular GitHub repositories.
| Version | Downloads | Last Updated |
|---|---|---|
| 2.12.285.1 | 0 | 11/7/2025 |
| 2.12.283.1 | 493 | 10/30/2025 |
| 2.12.282.1 | 320 | 10/30/2025 |
| 2.12.281.1 | 501 | 10/27/2025 |
| 2.12.277.1 | 456 | 10/10/2025 |
| 2.12.276.1 | 475 | 10/9/2025 |
| 2.12.275.1 | 532 | 10/8/2025 |
| 2.12.274.1 | 527 | 10/6/2025 |
| 2.12.273.1 | 495 | 9/30/2025 |
| 2.12.272.1 | 542 | 9/25/2025 |
| 2.12.271.1 | 484 | 9/24/2025 |
| 2.12.270.1 | 510 | 9/24/2025 |
| 2.12.269.1 | 487 | 9/24/2025 |
| 2.12.268.1 | 483 | 9/24/2025 |
| 2.12.267.1 | 464 | 9/23/2025 |
| 2.12.266.1 | 478 | 9/23/2025 |
| 2.12.265.1 | 473 | 9/8/2025 |
| 2.12.264.1 | 496 | 8/28/2025 |
| 2.12.263.1 | 450 | 8/19/2025 |
| 2.12.262.1 | 661 | 6/12/2025 |
| 2.12.261.1 | 657 | 6/11/2025 |
| 2.12.260.1 | 530 | 5/28/2025 |
| 2.12.259.1 | 296 | 5/27/2025 |
| 2.12.258.1 | 435 | 5/23/2025 |
| 2.12.257.1 | 494 | 5/21/2025 |
| 2.12.256.1 | 503 | 5/20/2025 |
| 2.12.255.1 | 507 | 5/20/2025 |
| 2.12.254.1 | 519 | 5/19/2025 |
| 2.12.253.1 | 530 | 5/16/2025 |
| 2.12.252.1 | 608 | 5/12/2025 |
| 2.12.251.1 | 579 | 5/12/2025 |
| 2.12.250.1 | 497 | 5/8/2025 |
| 2.12.249.1 | 481 | 5/5/2025 |
| 2.12.248.1 | 485 | 4/30/2025 |
| 2.12.247.1 | 505 | 4/29/2025 |
| 2.12.246.1 | 506 | 4/28/2025 |
| 2.12.243.1 | 540 | 4/17/2025 |
| 2.12.242.1 | 517 | 4/11/2025 |
| 2.12.241.1 | 547 | 4/10/2025 |
| 2.12.240.1 | 542 | 4/9/2025 |
| 2.12.239.1 | 552 | 4/9/2025 |
| 2.12.238.1 | 553 | 4/9/2025 |
| 2.12.237.1 | 541 | 4/7/2025 |
| 2.12.236.1 | 543 | 3/31/2025 |
| 2.12.235.1 | 511 | 3/28/2025 |
| 2.12.234.1 | 529 | 3/27/2025 |
| 2.12.232.1 | 522 | 3/19/2025 |
| 2.12.231.1 | 525 | 3/17/2025 |
| 2.12.230.1 | 619 | 3/11/2025 |
| 2.12.229.1 | 578 | 3/10/2025 |
| 2.12.228.1 | 651 | 3/6/2025 |
| 2.12.227.1 | 651 | 3/5/2025 |
| 2.12.226.1 | 631 | 3/5/2025 |
| 2.12.225.1 | 658 | 3/4/2025 |
| 2.12.224.1 | 518 | 2/28/2025 |
| 2.12.223.1 | 531 | 2/21/2025 |
| 2.12.222.1 | 554 | 2/18/2025 |
| 2.12.221.1 | 569 | 2/18/2025 |
| 2.12.220.1 | 567 | 2/14/2025 |
| 2.12.219.1 | 580 | 2/14/2025 |
| 2.12.218.1 | 551 | 2/13/2025 |
| 2.12.217.1 | 544 | 2/13/2025 |
| 2.12.216.1 | 543 | 2/11/2025 |
| 2.12.215.1 | 513 | 2/10/2025 |
| 2.12.214.1 | 535 | 2/6/2025 |
| 2.12.213.1 | 535 | 2/5/2025 |
| 2.12.212.1 | 524 | 2/5/2025 |
| 2.12.211.1 | 547 | 1/30/2025 |
| 2.12.210.1 | 502 | 1/29/2025 |
| 2.12.209.1 | 507 | 1/28/2025 |
| 2.12.208.1 | 518 | 1/21/2025 |
| 2.12.207.1 | 537 | 1/17/2025 |
| 2.12.206.1 | 524 | 1/16/2025 |
| 2.12.205.1 | 547 | 1/16/2025 |
| 2.12.204.1 | 533 | 1/16/2025 |
| 2.12.203.1 | 469 | 1/14/2025 |
| 2.12.202.1 | 484 | 1/14/2025 |
| 2.12.201.1 | 549 | 12/9/2024 |
| 2.12.200.1 | 595 | 11/20/2024 |
| 2.12.199.1 | 502 | 11/15/2024 |
| 2.12.198.1 | 528 | 11/4/2024 |
| 2.12.197.1 | 499 | 11/4/2024 |
| 2.12.196.1 | 476 | 11/4/2024 |
| 2.12.195.1 | 508 | 10/31/2024 |
| 2.12.194.1 | 533 | 10/25/2024 |
| 2.12.193.1 | 477 | 10/23/2024 |
| 2.12.192.1 | 515 | 10/18/2024 |
| 2.12.191.1 | 465 | 10/17/2024 |
| 2.12.190.1 | 467 | 10/8/2024 |
| 2.12.189.1 | 460 | 10/8/2024 |
| 2.12.188.1 | 469 | 9/20/2024 |
| 2.12.187.1 | 471 | 9/20/2024 |
| 2.12.186.1 | 514 | 9/17/2024 |
| 2.12.185.1 | 566 | 9/11/2024 |
| 2.12.184.1 | 567 | 9/5/2024 |
| 2.12.183.1 | 532 | 9/4/2024 |
| 2.12.182.1 | 501 | 9/3/2024 |
| 2.12.181.1 | 529 | 9/2/2024 |
| 2.12.180.1 | 503 | 9/2/2024 |
| 2.12.179.1 | 489 | 8/29/2024 |
| 2.12.178.1 | 550 | 8/28/2024 |
| 2.12.177.1 | 524 | 8/28/2024 |
| 2.12.176.1 | 491 | 8/27/2024 |
| 2.12.175.1 | 550 | 8/26/2024 |
| 2.12.174.1 | 525 | 8/25/2024 |
| 2.12.173.1 | 597 | 8/23/2024 |
| 2.12.172.1 | 542 | 8/23/2024 |
| 2.12.171.1 | 545 | 8/19/2024 |
| 2.12.170.1 | 538 | 8/19/2024 |
| 2.12.169.1 | 496 | 8/16/2024 |
| 2.12.168.1 | 529 | 8/15/2024 |
| 2.12.167.1 | 542 | 8/15/2024 |
| 2.12.166.1 | 537 | 8/15/2024 |
| 2.12.165.1 | 539 | 8/14/2024 |
| 2.12.164.1 | 536 | 6/26/2024 |
| 2.12.163.1 | 510 | 6/26/2024 |
| 2.12.162.1 | 513 | 6/24/2024 |
| 2.12.161.1 | 554 | 6/24/2024 |
| 2.12.160.1 | 564 | 6/20/2024 |
| 2.12.159.1 | 558 | 6/18/2024 |
| 2.12.158.1 | 522 | 6/14/2024 |
| 2.12.157.1 | 496 | 6/12/2024 |
| 2.12.156.1 | 535 | 6/5/2024 |
| 2.12.155.1 | 522 | 5/27/2024 |
| 2.12.154.1 | 559 | 5/15/2024 |
| 2.12.153.1 | 523 | 5/15/2024 |
| 2.12.152.1 | 481 | 5/14/2024 |
| 2.12.151.1 | 513 | 5/13/2024 |
| 2.12.150.1 | 508 | 5/3/2024 |
| 2.12.149.1 | 461 | 5/2/2024 |
| 2.12.148.1 | 477 | 5/2/2024 |
| 2.12.147.1 | 544 | 4/26/2024 |
| 2.12.146.1 | 558 | 4/25/2024 |
| 2.12.145.1 | 527 | 4/25/2024 |
| 2.12.144.1 | 603 | 4/17/2024 |
| 2.12.143.1 | 902 | 4/11/2024 |
| 2.12.142.1 | 734 | 4/8/2024 |
| 2.12.141.1 | 820 | 4/4/2024 |
| 2.12.140.1 | 755 | 4/2/2024 |
| 2.12.139.1 | 775 | 3/21/2024 |
| 2.12.138.1 | 811 | 3/19/2024 |
| 2.12.137.1 | 809 | 3/18/2024 |
| 2.12.136.1 | 836 | 3/15/2024 |
| 2.12.135.1 | 853 | 3/11/2024 |
| 2.12.134.1 | 763 | 3/4/2024 |
| 2.12.133.1 | 793 | 3/4/2024 |
| 2.12.132.1 | 829 | 2/9/2024 |
| 2.12.131.1 | 888 | 1/24/2024 |
| 2.12.130.1 | 1,024 | 1/12/2024 |
| 2.12.129.1 | 941 | 1/12/2024 |
| 2.12.128.1 | 834 | 12/20/2023 |
| 2.12.127.1 | 797 | 12/19/2023 |
| 2.12.126.1 | 811 | 12/19/2023 |
| 2.12.125.1 | 778 | 12/14/2023 |
| 2.12.124.1 | 819 | 11/27/2023 |
| 2.12.123.1 | 759 | 11/16/2023 |
| 2.12.122.1 | 650 | 11/10/2023 |
| 2.12.121.1 | 761 | 11/7/2023 |
| 2.12.120.1 | 785 | 11/7/2023 |
| 2.12.119.1 | 963 | 11/7/2023 |
| 2.12.118.1 | 970 | 11/2/2023 |
| 2.12.117.1 | 904 | 11/2/2023 |
| 2.12.116.1 | 1,041 | 11/1/2023 |
| 2.12.115.1 | 910 | 11/1/2023 |
| 2.12.114.1 | 923 | 10/31/2023 |
| 2.12.113.1 | 1,148 | 10/30/2023 |
| 2.12.112.1 | 1,097 | 10/24/2023 |
| 2.12.111.1 | 1,071 | 10/23/2023 |
| 2.12.110.1 | 993 | 10/19/2023 |
| 2.12.109.1 | 1,061 | 10/19/2023 |
| 2.12.108.1 | 1,151 | 10/16/2023 |
| 2.12.107.1 | 1,109 | 10/10/2023 |
| 2.12.106.1 | 1,113 | 10/9/2023 |
| 2.12.105.1 | 1,155 | 10/5/2023 |
| 2.12.104.1 | 1,180 | 10/4/2023 |
| 2.12.103.1 | 1,238 | 10/3/2023 |
| 2.12.102.1 | 1,080 | 9/28/2023 |
| 2.12.101.1 | 1,104 | 9/27/2023 |
| 2.12.100.1 | 1,156 | 9/25/2023 |
| 2.12.99.1 | 1,049 | 9/14/2023 |
| 2.12.98.1 | 1,061 | 9/6/2023 |
| 2.12.97.1 | 1,260 | 9/6/2023 |
| 2.12.96.1 | 1,042 | 9/5/2023 |
| 2.12.95.1 | 1,100 | 9/1/2023 |
| 2.12.94.1 | 1,074 | 8/31/2023 |
| 2.12.93.1 | 1,139 | 8/29/2023 |
| 2.12.92.1 | 1,170 | 8/29/2023 |
| 2.12.91.1 | 1,140 | 8/28/2023 |
| 2.12.90.1 | 1,141 | 8/18/2023 |
| 2.12.88.1 | 758 | 6/22/2023 |
| 2.12.87.1 | 748 | 6/20/2023 |
| 2.12.86.1 | 816 | 6/13/2023 |
| 2.12.83.1 | 857 | 6/12/2023 |
| 2.12.82.1 | 726 | 6/2/2023 |
| 2.12.81.1 | 788 | 5/30/2023 |
| 2.12.80.1 | 926 | 5/13/2023 |
| 2.12.79.1 | 863 | 5/3/2023 |
| 2.12.78.1 | 868 | 5/2/2023 |
| 2.12.77.1 | 860 | 5/2/2023 |
| 2.12.76.1 | 953 | 4/28/2023 |
| 2.12.75.1 | 988 | 4/24/2023 |
| 2.12.74.1 | 996 | 4/24/2023 |
| 2.12.73.1 | 1,010 | 4/20/2023 |
| 2.12.72.1 | 1,149 | 4/13/2023 |
| 2.12.71.1 | 1,121 | 4/5/2023 |
| 2.12.70.1 | 1,077 | 4/5/2023 |
| 2.12.69.1 | 1,176 | 3/30/2023 |
| 2.12.68.1 | 1,220 | 3/28/2023 |
| 2.12.67.1 | 1,175 | 3/28/2023 |
| 2.12.66.1 | 1,437 | 3/7/2023 |
| 2.12.65.1 | 1,351 | 3/7/2023 |
| 2.12.64.1 | 1,348 | 3/1/2023 |
| 2.12.63.1 | 1,351 | 2/28/2023 |
| 2.12.62.1 | 1,361 | 2/24/2023 |
| 2.12.61.1 | 1,378 | 2/24/2023 |
| 2.12.60.1 | 1,374 | 2/23/2023 |
| 2.12.59.1 | 1,532 | 2/15/2023 |
| 2.12.58.1 | 1,494 | 2/14/2023 |
| 2.12.57.1 | 1,496 | 2/10/2023 |
| 2.12.56.1 | 1,508 | 2/10/2023 |
| 2.12.55.1 | 1,494 | 2/8/2023 |
| 2.12.54.1 | 1,505 | 2/8/2023 |
| 2.12.53.1 | 1,533 | 2/7/2023 |
| 2.12.52.1 | 1,582 | 2/1/2023 |
| 2.12.51.1 | 1,566 | 1/31/2023 |
| 2.12.50.1 | 1,604 | 1/30/2023 |
| 2.12.49.1 | 1,596 | 1/24/2023 |
| 2.12.48.1 | 1,652 | 1/19/2023 |
| 2.12.47.1 | 1,630 | 1/19/2023 |
| 2.12.46.1 | 1,664 | 1/18/2023 |
| 2.12.45.1 | 1,655 | 1/17/2023 |
| 2.12.44.1 | 1,636 | 1/16/2023 |
| 2.12.43.1 | 1,714 | 1/10/2023 |
| 2.12.42.1 | 1,861 | 12/20/2022 |
| 2.12.41.1 | 1,907 | 12/14/2022 |
| 2.12.40.1 | 1,904 | 12/13/2022 |
| 2.12.39.1 | 1,854 | 12/12/2022 |
| 2.12.38.1 | 1,845 | 12/12/2022 |
| 2.12.37.1 | 1,843 | 12/8/2022 |
| 2.12.36.1 | 1,906 | 12/6/2022 |
| 2.12.35.1 | 1,995 | 11/30/2022 |
| 2.12.34.1 | 1,951 | 11/29/2022 |
| 2.12.33.1 | 2,061 | 11/29/2022 |
| 2.12.32.1 | 1,939 | 11/28/2022 |
| 2.12.31.1 | 2,022 | 11/28/2022 |
| 2.12.30.1 | 2,062 | 11/28/2022 |
| 2.12.29.1 | 2,067 | 11/25/2022 |
| 2.12.28.1 | 2,036 | 11/22/2022 |
| 2.12.27.1 | 2,138 | 11/9/2022 |
| 2.12.26.1 | 2,293 | 11/3/2022 |
| 2.12.25.1 | 2,304 | 11/2/2022 |
| 2.12.24.1 | 2,469 | 10/26/2022 |
| 2.12.23.1 | 2,419 | 10/25/2022 |
| 2.12.22.1 | 2,565 | 10/20/2022 |
| 2.12.21.1 | 2,516 | 10/20/2022 |
| 2.12.20.1 | 2,436 | 10/18/2022 |
| 2.12.19.1 | 2,498 | 10/18/2022 |
| 2.12.18.1 | 2,629 | 10/14/2022 |
| 2.12.17.1 | 2,574 | 10/13/2022 |
| 2.12.16.1 | 2,507 | 10/7/2022 |
| 2.12.15.1 | 2,565 | 10/7/2022 |
| 2.12.14.1 | 2,554 | 10/7/2022 |
| 2.12.13.1 | 2,502 | 10/6/2022 |
| 2.12.12.1 | 2,502 | 10/4/2022 |
| 2.12.11.1 | 2,512 | 10/3/2022 |
| 2.12.10.1 | 2,603 | 9/30/2022 |
| 2.12.9.1 | 2,536 | 9/30/2022 |
| 2.12.8.1 | 2,612 | 9/29/2022 |
| 2.12.7.1 | 2,665 | 9/21/2022 |
| 2.12.6.1 | 2,641 | 9/15/2022 |
| 2.12.5.1 | 2,675 | 9/12/2022 |
| 2.12.4.1 | 2,689 | 9/8/2022 |
| 2.12.3.1 | 2,784 | 9/6/2022 |
| 2.12.2.1 | 2,770 | 9/5/2022 |
| 2.12.1.1 | 2,827 | 8/31/2022 |
| 2.11.99.1 | 2,753 | 8/23/2022 |
| 2.11.98.1 | 2,706 | 8/9/2022 |
| 2.11.97.1 | 2,884 | 7/7/2022 |
| 2.11.96.1 | 2,829 | 7/7/2022 |
| 2.11.95.1 | 2,937 | 6/29/2022 |
| 2.11.93.1 | 4,104 | 6/29/2022 |
| 2.11.92.1 | 2,881 | 6/29/2022 |
| 2.11.91.1 | 2,871 | 6/29/2022 |
| 2.11.90.1 | 2,910 | 6/2/2022 |
| 2.11.89.1 | 2,859 | 5/31/2022 |
| 2.11.88.1 | 2,893 | 5/24/2022 |
| 2.11.87.1 | 2,902 | 5/24/2022 |
| 2.11.86.1 | 2,941 | 5/18/2022 |
| 2.11.85.1 | 2,887 | 5/16/2022 |
| 2.11.84.1 | 2,891 | 5/16/2022 |
| 2.11.83.1 | 2,935 | 5/5/2022 |
| 2.11.82.1 | 2,894 | 5/5/2022 |
| 2.11.81.1 | 2,934 | 5/4/2022 |
| 2.11.80.1 | 2,928 | 5/3/2022 |
| 2.11.79.1 | 3,001 | 4/28/2022 |
| 2.11.78.1 | 2,993 | 3/31/2022 |
| 2.11.77.1 | 3,004 | 3/30/2022 |
| 2.11.76.1 | 2,961 | 3/29/2022 |
| 2.11.75.1 | 2,968 | 3/25/2022 |
| 2.11.74.1 | 3,045 | 3/11/2022 |
| 2.11.73.1 | 2,989 | 3/11/2022 |
| 2.11.72.1 | 2,975 | 3/9/2022 |
| 2.11.71.1 | 2,971 | 3/8/2022 |
| 2.11.70.1 | 3,091 | 2/18/2022 |
| 2.11.69.1 | 2,955 | 2/16/2022 |
| 2.11.68.1 | 3,003 | 2/3/2022 |
| 2.11.67.1 | 2,963 | 2/2/2022 |
| 2.11.66.1 | 3,028 | 1/31/2022 |
| 2.11.65.1 | 1,758 | 12/17/2021 |
| 2.11.64.1 | 1,729 | 12/16/2021 |
| 2.11.63.1 | 1,716 | 12/16/2021 |
| 2.11.62.1 | 1,766 | 12/15/2021 |
| 2.11.61.1 | 1,779 | 12/13/2021 |
| 2.11.60.1 | 1,788 | 12/7/2021 |
| 2.11.59.1 | 1,606 | 12/7/2021 |
| 2.11.58.1 | 1,682 | 12/6/2021 |
| 2.11.57.1 | 1,758 | 12/6/2021 |
| 2.11.55.1 | 1,700 | 12/2/2021 |
| 2.11.54.1 | 2,376 | 12/1/2021 |
| 2.11.53.1 | 2,299 | 12/1/2021 |
| 2.11.52.1 | 1,723 | 11/30/2021 |
| 2.11.51.1 | 2,254 | 11/29/2021 |
| 2.11.50.1 | 4,463 | 11/25/2021 |
| 2.11.49.1 | 1,867 | 11/19/2021 |
| 2.11.48.1 | 1,756 | 11/16/2021 |
| 2.11.47.1 | 1,879 | 11/11/2021 |
| 2.11.46.1 | 1,831 | 11/9/2021 |
| 2.11.45.1 | 1,375 | 11/9/2021 |
| 2.11.44.1 | 2,003 | 11/4/2021 |
| 2.11.43.1 | 1,959 | 10/29/2021 |
| 2.11.42.1 | 1,915 | 10/22/2021 |
| 2.11.41.1 | 1,960 | 10/20/2021 |
| 2.11.40.1 | 2,000 | 10/11/2021 |
| 2.11.39.1 | 2,055 | 10/11/2021 |
| 2.11.38.1 | 2,045 | 10/1/2021 |
| 2.11.37.1 | 1,912 | 9/29/2021 |
| 2.11.36.1 | 1,874 | 9/29/2021 |
| 2.11.35.1 | 1,932 | 9/20/2021 |
| 2.11.34.1 | 1,974 | 9/17/2021 |
| 2.11.33.1 | 2,016 | 9/17/2021 |
| 2.11.32.1 | 1,937 | 9/16/2021 |
| 2.11.31.1 | 1,744 | 9/14/2021 |
| 2.11.30.1 | 1,921 | 9/14/2021 |
| 2.11.29.1 | 1,990 | 9/10/2021 |
| 2.11.28.1 | 2,043 | 9/9/2021 |
| 2.11.27.1 | 534 | 9/1/2021 |
| 2.11.26.1 | 1,990 | 8/30/2021 |
| 2.11.23.1 | 2,011 | 8/23/2021 |
| 2.11.22.1 | 1,984 | 8/20/2021 |
| 2.11.21.1 | 2,030 | 8/10/2021 |
| 2.11.20.1 | 1,789 | 6/22/2021 |
| 2.11.19.1 | 1,847 | 6/16/2021 |
| 2.11.18.1 | 1,830 | 6/10/2021 |
| 2.11.8.1 | 1,898 | 5/27/2021 |
| 2.11.7.1 | 1,911 | 5/25/2021 |
| 2.11.6.1 | 1,863 | 5/21/2021 |
| 2.11.5.1 | 1,926 | 5/11/2021 |
| 2.11.4.1 | 1,939 | 5/6/2021 |
| 2.11.3.1 | 1,859 | 5/5/2021 |
| 2.11.2.1 | 1,935 | 5/4/2021 |
| 2.11.1.1 | 2,493 | 4/29/2021 |
| 2.10.23.1 | 1,487 | 4/28/2021 |
| 2.10.22.1 | 1,533 | 4/27/2021 |
| 2.10.21.1 | 1,570 | 4/21/2021 |
| 2.10.20.1 | 1,578 | 4/20/2021 |
| 2.10.19.1 | 1,379 | 4/19/2021 |
| 2.10.18.1 | 1,457 | 4/19/2021 |
| 2.10.17.1 | 1,349 | 4/19/2021 |
| 2.10.16.1 | 1,421 | 4/16/2021 |
| 2.10.15.1 | 1,404 | 4/15/2021 |
| 2.10.14.1 | 1,381 | 4/14/2021 |
| 2.10.13.1 | 1,379 | 4/13/2021 |
| 2.10.12.1 | 1,353 | 4/12/2021 |
| 2.10.11.1 | 1,574 | 4/8/2021 |
| 2.10.10.1 | 1,556 | 4/8/2021 |
| 2.10.9.1 | 1,526 | 3/29/2021 |
| 2.10.8.1 | 1,661 | 3/26/2021 |
Added android ARM and ARM64 (2.10.20)